新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 5025122 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 3 + 0=6
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5025122 | 08:30:00 | 虎 | - | |
| 5025121 | 08:28:00 | 3 + 3 + 0=06 | 虎 | 错 |
| 5025120 | 08:26:00 | 9 + 8 + 2=19 | 龙 | 对 |
| 5025119 | 08:24:00 | 1 + 7 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 5025118 | 08:22:00 | 6 + 3 + 2=11 | 虎 | 错 |
| 5025117 | 08:20:00 | 5 + 2 + 7=14 | 龙 | 错 |
| 5025116 | 08:18:00 | 2 + 5 + 7=14 | 虎 | 对 |
| 5025115 | 08:16:00 | 7 + 1 + 6=14 | 虎 | 错 |
| 5025114 | 08:14:00 | 4 + 8 + 8=20 | 龙 | 错 |
| 5025113 | 08:12:00 | 1 + 8 + 1=10 | 龙 | 错 |
| 5025112 | 08:10:00 | 1 + 9 + 9=19 | 虎 | 对 |
| 5025111 | 08:08:00 | 1 + 2 + 4=07 | 龙 | 错 |
| 5025110 | 08:06:00 | 3 + 0 + 5=08 | 龙 | 错 |
| 5025109 | 08:04:00 | 1 + 1 + 0=02 | 虎 | 错 |
| 5025108 | 08:02:00 | 5 + 6 + 3=14 | 龙 | 对 |
| 5025107 | 06:00:00 | 2 + 8 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 5025106 | 05:58:00 | 2 + 4 + 4=10 | 龙 | 错 |
| 5025105 | 05:56:00 | 2 + 8 + 3=13 | 虎 | 对 |
| 5025104 | 05:54:00 | 0 + 0 + 4=04 | 龙 | 错 |
| 5025103 | 05:52:00 | 0 + 9 + 6=15 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。