新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024818 | 20:22:00 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 5024817 | 20:20:00 | 6+2+0=08 | 小双 |
| 5024816 | 20:18:00 | 0+9+7=16 | 大双 |
| 5024815 | 20:16:00 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 5024814 | 20:14:00 | 3+0+5=08 | 小双 |
| 5024813 | 20:12:00 | 1+5+5=11 | 小单 |
| 5024812 | 20:10:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 5024811 | 20:08:00 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 5024810 | 20:06:00 | 0+2+3=05 | 小单 |
| 5024809 | 20:04:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 5024808 | 20:02:00 | 5+0+6=11 | 小单 |
| 5024807 | 20:00:00 | 9+3+8=20 | 大双 |
| 5024806 | 19:58:00 | 5+7+9=21 | 大单 |
| 5024805 | 19:56:00 | 5+9+8=22 | 大双 |
| 5024804 | 19:54:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 5024803 | 19:52:00 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 5024802 | 19:50:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 5024801 | 19:48:00 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 5024800 | 19:46:00 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 5024799 | 19:44:00 | 3+0+4=07 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。