新加坡28牛牛
第 5024843 期
2+7+5=14
a[闲]
牛2
b[闲]
牛7
x[闲]
牛9
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024843 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 5024842 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 5024841 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 5024840 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 5024839 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 5024838 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 5024837 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 5024836 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 5024835 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 5024834 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 5024833 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 5024832 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 5024831 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5024830 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 5024829 | 9+7+1=17 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛1 |
| 5024828 | 5+7+0=12 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛牛 |
| 5024827 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 5024826 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 5024825 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 5024824 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024823 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 5024822 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 5024821 | 6+5+5=16 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛5 |
| 5024820 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 5024819 | 4+1+6=11 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛6 |
| 5024818 | 2+6+8=16 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛8 |
| 5024817 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 5024816 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 5024815 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5024814 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 5024813 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 5024812 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 5024811 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 5024810 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 5024809 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 5024808 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 5024807 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 5024806 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 5024805 | 5+9+8=22 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛8 |
| 5024804 | 5+3+8=16 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛8 |
| 5024803 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 5024802 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 5024801 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 5024800 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 5024799 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 5024798 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 5024797 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 5024796 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 5024795 | 0+6+0=6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛牛 |
| 5024794 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。