台湾28牛牛
第 115058837 期
3+4+1=8
a[闲]
牛3
b[闲]
牛4
x[闲]
牛7
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058837 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 115058836 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 115058835 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 115058834 | 9+3+0=12 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛牛 |
| 115058833 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 115058832 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 115058831 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 115058830 | 6+3+8=17 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛8 |
| 115058829 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 115058828 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 115058827 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 115058826 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 115058825 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 115058824 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 115058823 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 115058822 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 115058821 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 115058820 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 115058819 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 115058818 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 115058817 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 115058816 | 9+3+0=12 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛牛 |
| 115058815 | 2+6+9=17 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛9 |
| 115058814 | 0+9+3=12 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛3 |
| 115058813 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 115058812 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 115058811 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 115058810 | 0+6+0=6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛牛 |
| 115058809 | 4+8+1=13 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛1 |
| 115058808 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 115058807 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
| 115058806 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 115058805 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058804 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 115058803 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 115058802 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 115058801 | 2+9+5=16 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛5 |
| 115058800 | 8+7+0=15 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛牛 |
| 115058799 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 115058798 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 115058797 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 115058796 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 115058795 | 4+9+4=17 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛4 |
| 115058794 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058793 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 115058792 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 115058791 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 115058790 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 115058789 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 115058788 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。