台湾28 2026-07-18 历史开奖记录
台湾282026-07-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040382 | 22:40:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 115040381 | 22:35:00 | 0+0+9=09 | 小单 |
| 115040380 | 22:30:00 | 6+3+7=16 | 大双 |
| 115040379 | 22:25:00 | 7+1+3=11 | 小单 |
| 115040378 | 22:20:00 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 115040377 | 22:15:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 115040376 | 22:10:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 115040375 | 22:05:00 | 0+8+8=16 | 大双 |
| 115040374 | 22:00:00 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 115040373 | 21:55:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 115040372 | 21:50:00 | 9+8+4=21 | 大单 |
| 115040371 | 21:45:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 115040370 | 21:40:00 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 115040369 | 21:35:00 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 115040368 | 21:30:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 115040367 | 21:25:00 | 1+3+1=05 | 小单 |
| 115040366 | 21:20:00 | 2+6+4=12 | 小双 |
| 115040365 | 21:15:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 115040364 | 21:10:00 | 2+7+2=11 | 小单 |
| 115040363 | 21:05:00 | 1+4+5=10 | 小双 |
