基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241902 | 06-03 19:50 | 842 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241901 | 06-03 19:46 | 988 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241900 | 06-03 19:43 | 501 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241899 | 06-03 19:39 | 559 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241898 | 06-03 19:36 | 492 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241897 | 06-03 19:32 | 886 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241896 | 06-03 19:29 | 767 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241895 | 06-03 19:25 | 481 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241894 | 06-03 19:22 | 233 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241893 | 06-03 19:18 | 221 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241892 | 06-03 19:15 | 697 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241891 | 06-03 19:11 | 641 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 1 | 12 | 1 | 7 | 3 | 12 | 12 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241890 | 06-03 19:08 | 806 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 13 | 13 | 6 | 2 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241889 | 06-03 19:04 | 134 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 4 | 14 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 14 | 6 | 3 | 14 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 12 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241888 | 06-03 19:01 | 363 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 13 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 15 | 7 | 4 | 15 | 3 | 10 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241887 | 06-03 18:57 | 215 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 9 | 3 | 14 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 16 | 8 | 5 | 16 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241886 | 06-03 18:54 | 608 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 | 10 | 4 | 15 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 17 | 9 | 6 | 17 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241885 | 06-03 18:50 | 306 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 18 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 1 | 11 | 5 | 16 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 14 | 3 | 18 | 10 | 7 | 18 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241884 | 06-03 18:47 | 107 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 19 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | 2 | 12 | 6 | 17 | 0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 15 | 4 | 19 | 11 | 8 | 19 | 7 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241883 | 06-03 18:43 | 729 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 20 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 3 | 7 | 7 | 18 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | 20 | 12 | 9 | 20 | 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241882 | 06-03 18:40 | 578 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 21 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 19 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 17 | 6 | 7 | 13 | 10 | 21 | 9 | 16 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241881 | 06-03 18:36 | 189 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 22 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 9 | 20 | 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | 18 | 7 | 1 | 8 | 11 | 22 | 10 | 17 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241880 | 06-03 18:33 | 532 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 7 | 5 | 15 | 5 | 6 | 3 | 10 | 21 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 19 | 8 | 2 | 1 | 12 | 23 | 11 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241879 | 06-03 18:29 | 129 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 24 | 1 | 8 | 6 | 16 | 1 | 7 | 4 | 11 | 22 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 20 | 9 | 3 | 2 | 13 | 24 | 12 | 1 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241878 | 06-03 18:26 | 698 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 25 | 1 | 9 | 7 | 17 | 2 | 6 | 5 | 12 | 23 | 6 | 9 | 1 | 2 | 13 | 21 | 10 | 4 | 3 | 9 | 25 | 13 | 2 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241877 | 06-03 18:22 | 359 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 26 | 2 | 10 | 3 | 18 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | 7 | 10 | 2 | 3 | 14 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 26 | 14 | 3 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241876 | 06-03 18:19 | 784 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 27 | 3 | 11 | 1 | 19 | 4 | 2 | 7 | 14 | 25 | 8 | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 12 | 6 | 8 | 2 | 27 | 15 | 4 | 12 | 4 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241875 | 06-03 18:15 | 225 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 4 | 2 | 2 | 20 | 5 | 3 | 1 | 15 | 26 | 9 | 12 | 2 | 5 | 16 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 28 | 16 | 5 | 13 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241874 | 06-03 18:12 | 362 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 29 | 5 | 1 | 3 | 21 | 6 | 4 | 2 | 16 | 27 | 10 | 13 | 1 | 6 | 17 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 29 | 17 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241873 | 06-03 18:08 | 650 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 30 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | 6 | 3 | 17 | 28 | 11 | 14 | 2 | 7 | 18 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 18 | 1 | 15 | 3 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241872 | 06-03 18:05 | 488 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 31 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 18 | 29 | 12 | 15 | 3 | 8 | 19 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 19 | 2 | 16 | 4 | 3 | 13 | 12 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241871 | 06-03 18:01 | 413 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 32 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 19 | 30 | 13 | 1 | 4 | 9 | 20 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 20 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241870 | 06-03 17:58 | 399 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 33 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 20 | 31 | 14 | 1 | 5 | 10 | 21 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 3 | 21 | 4 | 1 | 6 | 5 | 15 | 14 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241869 | 06-03 17:54 | 483 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 34 | 10 | 6 | 1 | 4 | 11 | 4 | 7 | 21 | 32 | 15 | 2 | 6 | 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 5 | 3 | 7 | 6 | 16 | 15 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241868 | 06-03 17:51 | 555 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35 | 11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 22 | 33 | 16 | 3 | 7 | 12 | 23 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 5 | 23 | 6 | 1 | 8 | 5 | 17 | 16 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241867 | 06-03 17:47 | 723 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 36 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 23 | 34 | 17 | 4 | 2 | 13 | 24 | 1 | 7 | 15 | 2 | 3 | 6 | 24 | 7 | 3 | 9 | 1 | 18 | 17 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241866 | 06-03 17:44 | 891 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 37 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 35 | 18 | 5 | 1 | 14 | 25 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 19 | 18 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241865 | 06-03 17:40 | 640 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 38 | 14 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 36 | 19 | 6 | 2 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 20 | 19 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241864 | 06-03 17:37 | 936 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 39 | 15 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 | 20 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241863 | 06-03 17:33 | 556 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 40 | 16 | 12 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 13 | 5 | 6 | 21 | 9 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241862 | 06-03 17:30 | 549 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 41 | 17 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 14 | 6 | 1 | 22 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241861 | 06-03 17:26 | 933 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 42 | 18 | 14 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 21 | 8 | 5 | 4 | 5 | 13 | 3 | 15 | 7 | 2 | 23 | 11 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241860 | 06-03 17:23 | 929 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 43 | 19 | 15 | 10 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 24 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | 9 | 6 | 5 | 6 | 14 | 1 | 16 | 8 | 3 | 24 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241859 | 06-03 17:19 | 289 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 44 | 20 | 2 | 11 | 10 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 25 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 23 | 8 | 7 | 6 | 7 | 15 | 2 | 17 | 9 | 4 | 25 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241858 | 06-03 17:16 | 502 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 45 | 21 | 1 | 12 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 24 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 18 | 10 | 5 | 26 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241857 | 06-03 17:12 | 462 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 46 | 22 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 | 2 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 19 | 11 | 6 | 27 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241856 | 06-03 17:09 | 962 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 47 | 23 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | 9 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 26 | 3 | 10 | 9 | 10 | 2 | 5 | 20 | 12 | 7 | 28 | 16 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241855 | 06-03 17:05 | 903 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 48 | 24 | 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 11 | 9 | 0 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 27 | 4 | 11 | 10 | 11 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 29 | 17 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241854 | 06-03 17:02 | 305 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 5 | 1 | 49 | 25 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 28 | 5 | 12 | 11 | 12 | 2 | 1 | 22 | 5 | 9 | 30 | 18 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241853 | 06-03 16:58 | 318 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 50 | 26 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 29 | 6 | 13 | 12 | 13 | 3 | 2 | 23 | 1 | 10 | 31 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 | 13 | 16 | 7 | 15 | 18 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 27 | 23 | 20 | 30 | 23 | 27 | 4 | 1 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 50 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 16 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | 49 | 6 | 9 | 24 | 9 | 7 | 7 | 24 | 12 | 9 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | 11 | 7 | 14 | 6 | 8 | 50 | 26 | 15 | 15 | 22 | 16 | 12 | 14 | 23 | 36 | 25 | 17 | 9 | 15 | 25 | 21 | 16 | 29 | 13 | 13 | 29 | 24 | 17 | 16 | 23 | 15 | 20 | 31 | 18 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 25 | 40 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
