新加坡28龙虎预测 清言 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28清言 算法 龙虎
第 4970307 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 8 + 2=16
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970307 | 03:20:00 | - | 虎 | - |
| 4970306 | 03:18:00 | 6 + 8 + 2=16 | 龙 | 对 |
| 4970305 | 03:16:00 | 1 + 8 + 7=16 | 龙 | 错 |
| 4970304 | 03:14:00 | 6 + 5 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 4970303 | 03:12:00 | 6 + 4 + 9=19 | 龙 | 错 |
| 4970302 | 03:10:00 | 9 + 7 + 4=20 | 龙 | 对 |
| 4970301 | 03:08:00 | 4 + 4 + 3=11 | 虎 | 错 |
| 4970300 | 03:06:00 | 4 + 6 + 3=13 | 虎 | 错 |
| 4970299 | 03:04:00 | 8 + 1 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 4970298 | 03:02:00 | 0 + 1 + 5=06 | 龙 | 错 |
| 4970297 | 03:00:00 | 8 + 2 + 6=16 | 龙 | 对 |
| 4970296 | 02:58:00 | 8 + 3 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 4970295 | 02:56:00 | 1 + 4 + 1=06 | 龙 | 错 |
| 4970294 | 02:54:00 | 1 + 0 + 0=01 | 龙 | 对 |
| 4970293 | 02:52:00 | 2 + 7 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 4970292 | 02:50:00 | 2 + 4 + 0=06 | 龙 | 对 |
| 4970291 | 02:48:00 | 3 + 8 + 7=18 | 龙 | 错 |
| 4970290 | 02:46:00 | 3 + 0 + 7=10 | 龙 | 错 |
| 4970289 | 02:44:00 | 6 + 9 + 2=17 | 龙 | 对 |
| 4970288 | 02:42:00 | 3 + 5 + 0=08 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
