当前游戏 新加坡28算法1 算法 杀组合
第 4959371 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959371 | 22:48:00 | - | 杀小双 | null |
| 4959370 | 22:46:00 | 7 + 0 + 9=16 | 杀大双 | 错 |
| 4959369 | 22:44:00 | 6 + 8 + 3=17 | 杀小双 | 对 |
| 4959368 | 22:42:00 | 2 + 1 + 9=12 | 杀大双 | 对 |
| 4959367 | 22:40:00 | 2 + 4 + 7=13 | 杀小单 | 错 |
| 4959366 | 22:38:00 | 4 + 5 + 3=12 | 杀小单 | 对 |
| 4959365 | 22:36:00 | 2 + 6 + 8=16 | 杀大双 | 错 |
| 4959364 | 22:34:00 | 3 + 2 + 3=08 | 杀大单 | 对 |
| 4959363 | 22:32:00 | 3 + 3 + 1=07 | 杀小双 | 对 |
| 4959362 | 22:30:00 | 1 + 6 + 0=07 | 杀小单 | 错 |
| 4959361 | 22:28:00 | 8 + 1 + 6=15 | 杀大单 | 错 |
| 4959360 | 22:26:00 | 2 + 1 + 2=05 | 杀小单 | 错 |
| 4959359 | 22:24:00 | 1 + 6 + 7=14 | 杀小双 | 对 |
| 4959358 | 22:22:00 | 9 + 9 + 8=26 | 杀小单 | 对 |
| 4959357 | 22:20:00 | 1 + 0 + 3=04 | 杀小双 | 错 |
| 4959356 | 22:18:00 | 9 + 6 + 6=21 | 杀大双 | 对 |
| 4959355 | 22:16:00 | 1 + 1 + 3=05 | 杀大双 | 对 |
| 4959354 | 22:14:00 | 1 + 0 + 3=04 | 杀小单 | 对 |
| 4959353 | 22:12:00 | 0 + 3 + 2=05 | 杀大双 | 对 |
| 4959352 | 22:10:00 | 4 + 4 + 2=10 | 杀小单 | 对 |
